Nachdem die Idee des Handicaps für Fabrikfahrer bei der zweiten Prinz-Heinrich-Fahrt einige Missstimmung verursacht hatte, hatte man diesen Passus für die nächste Veranstaltung wieder aus dem Reglement gestrichen. Die dritte Prinz-Heinrich-Fahrt wurde vom 2. – 8. Juni 1910 über 1945 Kilometer auf der Strecke Berlin – Braunschweig – Kassel – Nürnberg – Straßburg – Metz – Homburg v. d. H. gefahren.
Benz brachte zehn vollkommen neu konstruierte Spezial-Tourenwagen mit aerodynamisch optimierter Karosserie an den Start, die – wie bei Benz üblich – mit unterschiedlichen Motorvarianten ausgerüstet waren. Vier Fahrzeuge verfügten über einen 5,7-Liter-Vierzylinder mit 80 PS, sechs weitere hatten 7,3 Liter Hubraum und 100 PS. Der Konkurrent aus Untertürkheim trat mit acht Wagen an, deren Vierzylindermotoren aus 4,5 Liter Hubraum 65 PS mobilisierten. Wie schon im Vorjahr endete die Prinz-Heinrich-Fahrt auch 1910 weder für Benz noch für Mercedes mit dem erhofften Sieg. Der bestplatzierte Benz, ein von Fritz Erle gesteuerter 5,7-Liter-Wagen mit 80 PS, landete hinter drei Austro-Daimler und einem Opel auf Platz 5. Der bestplatzierte Mercedes, gesteuert von Théodore Pilette, erzielte Platz 7.
Ergebnis:
Erste Schnelligkeitsprüfung bei Genthin
| Pos. | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit (m:s) | Punkte |
| 1 | 46 | Eduard Fischer | Österreichischer Daimler | 02:32 | 6,85 |
| 2 | 51 | Ferdinand Porsche | Österreichischer Daimler | 02:32,6 | 6,79 |
| 3 | 8 | Herbert Ephraim | Opel | 02:26 | 6,65 |
| … | … | ||||
| 5 | 7 | Richard Spitzner | Benz 100 PS | 02:28,2 | 6,40 |
| 6 | 36 | Fritz Erle | Benz 80 PS | 02:36,8 | 6,34 |
| … | |||||
| 10 | 5 | Henry Ninaud | Benz 100 PS | 02:29,6 | 6,25 |
| 11 | 3 | Dr. Kiefer | Benz 100 PS | 02:29,6 | 6,25 |
| 12 | 4 | Arthur Henney | Benz 100 PS | 02:30,6 | 6,15 |
| 13 | 83 | Carl Otto Fritsch | Mercedes 18/65 PS | 02:47,4 | 6,09 |
| 14 | 81 | Théodore Pilette | Mercedes 18/65 PS | 02:48 | 6,03 |
| … | |||||
| 16 | 37 | Otto Philipp | Benz 80 PS | 02:40,4 | 5,97 |
Zweite Schnelligkeitsprüfung bei Kolmar
| Pos. | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit (m:s) | Punkte |
| 1 | 51 | Ferdinand Porsche | Österreichischer Daimler | 02:30,2 | 14,11 |
| 2 | 46 | Eduard Fischer | Österreichischer Daimler | 02:32,2 | 13,86 |
| 3 | 4 | Arthur Henney | Benz 100 PS | 02:33,6 | 13,66 |
| ... | |||||
| 5 | 38 | Carl Neumaier | Benz 80 PS | 02:37,8 | 12,47 |
| … | |||||
| 7 | 36 | Fritz Erle | Benz 80 PS | 02:39 | 12,25 |
| … | |||||
| 9 | 81 | Théodore Pilette | Mercedes 18/65 PS | 02:49,2 | 11,84 |
| … | |||||
| 12 | 3 | Dr. Kiefer | Benz 100 PS | 02:34,8 | 11,41 |
| … | |||||
| 14 | 37 | Otto Philipp | Benz 80 PS | 02:44,6 | 11,12 |
Gesamtwertung
| Pos. | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
| 1 | 51 | Ferdinand Porsche | Österreichischer Daimler | 20,90 |
| 2 | 46 | Eduard Fischer | Österreichischer Daimler | 20,51 |
| 3 | 47 | Heinrich Schönfeld | Österreichischer Daimler | 19,59 |
| … | ||||
| 5 | 36 | Fritz Erle | Benz 80 PS | 18,56 |
| … | ||||
| 7 | 81 | Théodore Pilette | Mercedes 18/65 PS | 17,87 |
| 8 | 4 | Arthur Henney | Benz 100 PS | 17,79 |
| … | ||||
| 10 | 3 | Dr. Kiefer | Benz 100 PS | 17,66 |
| 11 | 38 | Carl Neumaier | Benz 80 PS | 17,52 |
| … | ||||
| 15 | 37 | Otto Philipp | Benz 80 PS | 17,09 |
| 16 | 88 | Alfred Vischer | Mercedes 18/65 PS | 17,07 |
| … | ||||
| 19 | 7 | Richard Spitzner | Benz 100 PS | 15,59 |
| … | ||||
| 21 | 2 | Bernhard Flinsch | Benz 100 PS | 15,21 |
| 22 | 82 | Theodor Dreher | Mercedes 18/65 PS | 15,14 |
| 23 | 86 | Arthur von Lüde | Mercedes 18/65 PS | 15,09 |
| 24 | 84 | Camille Jenatzy | Mercedes 18/65 PS | 14,99 |
| … | ||||
| 35 | 83 | Carl Otto Fritsch | Mercedes 18/65 PS | 12,63 |
| 36 | 1 | Carl Schwartz | Benz 100 PS | 12,57 |
| … | ||||
| 54 | 85 | Walter de Jochems | Mercedes 18/65 PS | 8,19 |
Liste der eingesetzten Tourenwagen von Benz und Mercedes
| Start-Nr. | Besitzer / (abweichender) Fahrer | Fahrzeug | Bohrung x Hub [mm] | Punkte/Ergebnis |
| 1 | Dr. Delmar / Carl Schwartz | Benz 100 PS | 100 x 175 | 12,57 |
| 2 | Bernhard Flinsch | Benz 100 PS | 115 x 175 | 15,21 |
| 3 | Edward Forchheimer / Dr. Kiefer | Benz 100 PS | 115 x 175 | 17,66 |
| 4 | Arthur Henney | Benz 100 PS | 115 x 175 | 17,79 |
| 5 | Henry Ninaud / Fritz Würmell | Benz 100 PS | 115 x 175 | DNF |
| 7 | Richard Spitzner | Benz 100 PS | 115 x 175 | 15,59 |
| 35 | Dr. Brosien / Alfred Nadali | Benz 80 PS | 105 x 165 | DNF |
| 36 | Fritz Erle | Benz 80 PS | 105 x 165 | 18,56 |
| 37 | Fritz Erle / Otto Philipp | Benz 80 PS | 105 x 165 | 17,09 |
| 38 | Carl Neumaier | Benz 80 PS | 105 x 165 | 17,52 |
| 81 | Graf Geza Andrassy /Théodore Pilette | Mercedes 18/65 PS | 96 x 156 | 17,87 |
| 82 | Theodor Dreher | Mercedes 18/65 PS | 96 x 156 | 15,14 |
| 83 | Carl Otto Fritsch | Mercedes 18/65 PS | 96 x 156 | 12,63 |
| 84 | Camille Jenatzy | Mercedes 18/65 PS | 96 x 156 | 14,99 |
| 85 | Walter de Jochems | Mercedes 18/65 PS | 96 x 156 | 8,19 |
| 86 | Arthur von Lüde | Mercedes 18/65 PS | 96 x 156 | 15,09 |
| 87 | Willy Pöge | Mercedes 18/65 PS | 96 x 156 | DNF |
| 88 | Alfred Vischer | Mercedes 18/65 PS | 96 x 156 | 17,07 |